Plivački klub „Spartak Prozivka“ se vraća iz Sente sa 30 osvojenih medalja(10 zlatnih, 10 srebrnih i 10 bronzanih odličja).
Na međunarodnom plivačkom takmičenju koje je održano ovog vikenda u organizaciji PK „Senta“ okupilo se preko 200 plivača iz Srbije i Mađarske. Učestvovalo je 15 timova u 8 uzrasnih kategorija.
Plivači „Spartak Prozivke“ učestovali su sa 22 dečaka i 12 devojčica, a medalje su osvojili:
*Zlato
50m Slobodno VUKOVOJAC, Milan 2010. 34.23
50m Slobodno MARTIN, Nikolas 2011. 33.25
50m Delfin FARKAŠ, Balaž 2001. 28.81
50m Delfin MARTIN, Nikolas 2011. 34.79
50m Delfin RAPAIĆ, Uroš 2013. 56.11
50m Slobodno ANDRASIĆ, Nina 2010. 35.64
50m Prsno VUKOVOJAC, Marija 2007. 40.71
50m Prsno TORBAI, Lena 2011. 47.32
50m Delfin VUKOVOJAC, Marija 2007. 33.23
50m Delfin ANDRASIĆ, Nina 2010. 37.88
**Srebro
50m Slobodno FARKAŠ, David 2006. 26.50
50m Slobodno MILER, Filip 2008. 30.33
50m Slobodno RAPAIĆ, Uroš 2013. 47.66
50m Prsno FARKAŠ, David 2006. 32.19
50m Prsno BURIĆ, Žarko 2008. 43.30
50m Prsno VUKOVOJAC, Milan 2010. 43.80
50m Delfin SKENDEROVIĆ, Danilo 2010. 43.81
4 x 100m Slobodno Vilov, Brzovan, Farkaš D, Farkaš B. 4:22.03
50m Slobodno ĐURKOVIĆ, Milana 2011. 38.80
50m Leđno MIHAJLOVIĆ, Olja 2012. 52.21
***Bronza
50m Slobodno HORVAT, Aleksa 2011. 41.13
50m Leđno ZARIĆ, Filip 2011. 47.06
50m Prsno FARKAŠ, Balaž 2001. 32.28
50m Prsno ZARIĆ, Filip 2011. 52.72
50m Delfin MILER, Filip 2008. 34.29
50m Delfin ŠTRBAC, Miloš 2010. 1:04.78
50m Delfin GALGO, Mihajlo 2012. 1:38.01
50m Slobodno VUKOVIĆ, Ana 2007. 33.76
50m Prsno VIDOVIĆ, Milica 2012. 58.54
50m Delfin TORBAI, Lena 2011. 40.94
Ekipu su predvodili treneri Davor Vujković i Robert Šimon. Predstojeći vikend je rezervisan za letnje državno prvenstvo za kadete, juniore i seniore u Nišu.